Summer 2026
| Event | Class | Date |
|---|
| Memorial Day | *No Classes* | May 25, 2026 |
| Orientation | PS-I | May 26 - 29, 2026 |
| Classes Resume | PS-III | June 1, 2026 |
| Classes Begin | PS-I | June 1, 2026 |
| Last Day to Add/Drop Classes | PS-I, PS-III | June 5, 2026 |
| Juneteenth (Observed) | *No Classes* | June 19, 2026 |
| Independence Day (Observed) | *No Classes* | July 3 2026 |
| Last Day of Class | PS-I, PS-III | August 7, 2026 |
| Quarterly Exams (PS-I/PS-III) | PS-I, PS-III | August 10 - 14, 2026 |
| Quarter Break | PS-I | August 17 - 28, 2026 |
Fall 2026
| Event | Class | Date |
|---|
| Classes Begin | PS-I, PS-II | August 31, 2026 |
| Last Day to Add/Drop Classes | PS-I, PS-II | September 4, 2026 |
| Labor Day | *No Classes* | September 7, 2026 |
| Last Day of Classes (PS-I/PS-II) | PS-I, PS-II | November 6, 2026 |
| Quarterly Exams (PS-I/PS-II) | PS-I, PS-II | November 9 - 13, 2026 |
| Quarter Break (PS-I/PS-II) | PS-I, PS-II | November 16 - 27, 2026 |
Winter 2026
| Event | Class | Date |
|---|
| Classes Begin | PS-I, PS-II | November 30, 2026 |
| Last Day to Add/Drop Classes | PS-I, PS-II | December 4, 2026 |
| Winter Break | PS-I, PS-II | December 21, 2026 - January 1, 2027 |
| Classes Resume | PS-I, PS-II | January 4, 2027 |
| Martin Luther King/ Jr. Day | *No Classes* | January 18, 2027 |
| Last Day of Classes | PS-I, PS-II | February 19, 2027 |
| Quarterly Exams | PS-I, PS-II | February 22 - 26, 2027 |
| Quarter Break | PS-I, PS-II | March 1 - 5, 2027 |
Spring 2027
| Event | Class | Date |
|---|
| Classes Begin | PS-I, PS-II | March 8, 2027 |
| Last Day to Add/Drop Classes | PS-I, PS-II | March 12, 2027 |
| Last Day of Classes | PS-I, PS-II | May 14, 2027 |
| Quarterly Exams | PS-I, PS-II | May 17 - 21, 2027 |
| Memorial Day | *No Classes* | May 24, 2027 |
| Quarter Break | PS-I, PS-II | May 24 - 28, 2027 |
| Commencement | June 2, 2027 9:00 a.m. |
ROTATIONS
PS-II
| Term | Rotation | Date |
|---|
| Summer | Rotation Block 1 | May 26 - June 19, 2026 |
| Summer | Rotation Block 2 | June 22 - July 17, 2026 |
| Summer | Rotation Block 3 | July 20 - August 14, 2026 |
| Summer | Summer Break | August 17 - 28, 2026 |
PS- III
| Term | Rotation | Date |
|---|
| Fall | Rotation 1 | August 17 - September 25, 2026 |
| Fall | Rotation 2 | September 28 - November 6, 2026 |
| Winter | Rotation 3 | November 9 - December 18, 2026 |
| Holiday Break | | December 21, 2026 - January 11, 2027 |
| Winter | Rotation 4 | January 11 - February 19, 2027 |
| Spring | Rotation 5 | February 22 - April 2, 2027 |
| Spring | Rotation 6 | April 5 - May 14, 2027 |
Last Revision: 05/12/2026