PA-I Summer
Event | Date |
---|
Memorial Day *No Classes* | May 26, 2025 |
Orientation | May 27 - 30, 2025 |
Classes Begin | June 2, 2025 |
Juneteenth (Observed) *No Classes* | June 19, 2025 |
Independence Day (Observed) *No Classes* | July 4, 2025 |
Last Day of Class | August 8, 2025 |
Quarterly Exams | August 11 - 15, 2025 |
Quarter Break PA-I | August 18 - 22, 2025 |
PA-I Fall
Event | Date |
---|
Classes Begin PA-I | August 25, 2025 |
Last Day to Add/Drop Classes PA-I | August 29, 2025 |
Labor Day *No Classes* | September 1, 2025 |
White Coat Ceremony | September 27, 2025 |
Last Day of Classes PA-I | October 31, 2025 |
Quarterly Exams PA-I | November 3 - 7, 2025 |
Thanksgiving Break PA-I | November 10 - 28, 2025 |
PA-I Winter
Event | Date |
---|
Classes Begin PA-I | December 1, 2025 |
Last Day to Add/Drop Classes PA-I | December 5, 2025 |
Winter Break PA-I | December 22, 2025 - January 2, 2026 |
Classes Resume PA-I | January 5, 2026 |
Martin Luther King/ Jr. Day *No Classes* | January 19, 2026 |
Last Day of Classes PA-I | February 20, 2026 |
Quarterly Exams PA-I | February 23 - 27, 2026 |
Spring Break PA-I | March 2 - 6, 2026 |
PA-I Spring
Event | Date |
---|
Classes Begin PA-I | March 9, 2026 |
Last Day to Add/Drop Classes PA-I | March 13, 2026 |
Last Day of Classes PA-I | May 15, 2026 |
Quarterly Exams PA-I | May 18 - 22, 2026 |
Memorial Day *No Classes* | May 25, 2026 |
Quarter Break PA-I | May 26 - 29, 2026 |
PA-II Rotations
Term | Rotation | Date |
---|
Summer | Rotation 1 | May 27 - July 2, 2025 |
Summer | Rotation 2 | July 7 - August 12, 2025 |
Summer | CAD I | August 14 - 15, 2025 |
Fall | Rotation 3 | August 18 - September 25, 2025 |
Fall | Rotation 4 | September 29 - November 4, 2025 |
Fall | MYE | November 6 - 7, 2025 |
Winter | Rotation 5 | November 10 - December 18, 2025 |
Winter | Winter Break | December 22, 2025 - January 2, 2026 |
Winter | Rotation 6 | January 5 - February 10, 2026 |
Winter | CAD II | February 12 - 13, 2026 |
Spring | Rotation 7 | February 16 - March 26, 2026 |
Spring | Rotation 8 | March 30 - May 5, 2026 |
Spring | EYE | May 7 and 8, 2026 |
Spring | CREW | May 11 - 15, 2026 |
Spring | Program Completion | May 15, 2026 |
Last Revision: 08/28/2024